東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科 脳血管内治療センター

  1. TOP
  2. 治療実績

治療実績

脳動脈瘤の治療を中心に、国内でも有数の治療件数を誇ります。

治療件数 年次推移

脳血管内手術

脳動脈瘤

グラフをタップもしくは、マウスをのせると治療件数が表示されます。

横にスクロールできます

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
脳血管内手術総数 261 265 211 223 243 221 250
破裂脳動脈瘤 16 11 8 7 11 18 9
未破裂脳動脈瘤 164 160 132 132 137 146 155
脳動静脈奇形 5 14 4 5 7 2 5
脊髄血管奇形 5 0 0 1 1 1 2
硬膜動静脈瘻 10 16 14 15 16 14 9
頭蓋内腫瘍 10 13 18 15 9 7 13
頚動脈狭窄症 20 27 12 20 14 14 17
急性期脳梗塞 21 20 17 17 21 16 32
その他 10 4 6 11 27 3 8

横にスクロールできます

脳血管内治療件数年次推移(関連病院含)
ページ上部へ